Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Emerald of Katong 嘉乐轩 | #20-35 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,400,000 | $2,892 |
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,428,000 | $2,601 |
10 Evelyn | #03-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,500 | $2,891 |
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,478,000 | $3,351 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillock Green 悦翠轩 | #13-05 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,023,000 | $1,910 |
Apex Foodworks | #07-04 | 1808.35 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,526,000 | $1,949 |
Bartley Vue | #03-01 | 1066 Area (sqft) | 3 | $2,163,000 | $2,029 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-02 | 2314 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,817,000 | $2,081 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,118,000 | $3,743 |
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,851,000 | $2,559 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 | #03-01 | 2583 Area (sqft) | 3 | $10,045,287 | $3,889 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-22 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,858,019 | $2,489 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,034,000 | $2,402 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,922 |
Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Apex Foodworks | #07-04 | 1808.35 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,526,000 | $1,949 |
J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,115,000 | $2,630 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-15 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,452,000 | $4,242 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,576,000 | $3,770 |
Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #30-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,478,000 | $3,351 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!